Im Rahmen der Jahresabschlussfeier am 14. Dezember 2019 wurde das Ergebnis der Jahresmeisterschaft 2019 bekannt gegeben.
Das Jahresergebnis zeigt die Ring-Summe der besten 20 Kranzl-Ergebnisse, sowie den Jahres-Durchschnitt.
| LUFTGEWEHR | Ringe Gesamt | Ringe Ø | |
| Schüler | |||
| 1. | Steinberger Niklas | 3123 | 156,15 |
| 2. | Weinberger Bernhard | 2587 | 129,35 |
| JUNIOREN | |||
| 1. | Werner Luca | 3823 | 191,15 |
| Springer Mika | |||
| DAMENKLASSE | |||
| 1. | Renk Silvia | 3753 | 187,65 |
| 2. | Werner Dagmar | 3729 | 186,45 |
| Lechner Alexandra | |||
| DAMENALTERSKLASSE | |||
| 1. | Springer Miriam | 3673 | 183,65 |
| DAMENSENIORENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Waltraud | 2911 | 145,55 |
| SCHÜTZENKLASSE | |||
| 1. | Westner Andreas | 3795 | 189,75 |
| 2. | Westner Josef | 3626 | 181,30 |
| 3. | Paul Dominik | 3553 | 177,65 |
| Lechner Andreas | |||
| Strauß Franz Josef | |||
| Lechner Christoph | |||
| ALTERSKLASSE | |||
| 1. | Lechner Thomas | 3453 | 172,65 |
| 2. | Schmal Josef | 3239 | 161,95 |
| SENIORENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Johann | 3080 | 154,00 |
| Vodermair Ernst | |||
| Görk Johann | |||
| SENIORENKLASSE - AUFLAGE | |||
| 1. | Reimering Renate | 3983 | 199,15 |
| 2. | Schoppel Emil | 3979 | 198,95 |
| 3. | Schoppel Angelika | 3754 | 187,70 |
| 4. | Baumhakl Gabriel | 3702 | 185,10 |
| 5. | Katzmair Bernhard | 3275 | 163,75 |
| Wagner Peter sen. | |||
| LUFTPISTOLE | |||
| DAMENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Lucia | 3104 | 155,20 |
| Schoppel Tuana | |||
| SCHÜTZENKLASSE | |||
| 1. | Wagner Peter jun. | 3491 | 174,55 |
| 2. | Schoppel Tobias | 3345 | 167,25 |
| ALTERSKLASSE | |||
| 1. | Werner Sebastian | 3564 | 178,20 |
| 2. | Leibl Johannes | 3485 | 174,25 |
| SENIORENKLASSE | |||
| 1. | Schoppel Emil | 3444 | 172,20 |
Ereignis in der Presse
Siehe auch Münchner Merkur - 20. Dezember 2019.