Am 01. Dezember 2023 wurden die Vereinspokale ausgeschossen.
Wir gratulieren den Gewinnern Andreas Schmal, Josef Adam, Hans Leibl und Emil Schoppel.
Foto aller Pokalgewinner
v.l.n.r.: Schützenmeister Peter Wagner, Hans Leibl (Luftpistole), Emil Schoppel (Auflage), Andreas Schmal (Jugend), Josef Adam (Luftgewehr), Sportleiter Tobias Schoppel
Ergebnisse
| Jugend-Pokal | Teiler | |
| 1. | Schmal Andreas | 267,0 |
| 2. | Schildmann Florian | 504,4 |
| 3. | Thoma Mathias | 633,4 |
| Luftgewehr-Pokal | Teiler | |
| 1. | Adam Josef | 183,9 |
| 2. | Springer Levi | 380,7 |
| 3. | Strauß Franz | 389,1 |
| Luftpistolen-Pokal | Teiler | |
| 1. | Leibl Hans | 106,0 |
| 2. | Schoppel Tobias | 302,7 |
| 3. | Werner Sebastian | 779,3 |
| Auflage-Pokal | Teiler | |
| 1. | Schoppel Emil | 123,7 |
| 2. | Baumhakl Gabriel | 304,4 |
| 3. | Reimering Renate | 345,3 |
Ereignis in der Presse
- Hier zum entsprechenden Bericht im Münchner Merkur - 08. Dezember 2023.