Siegerehrung der Runden- und Vergleichswettkämpfe 2018/2019 des Gau München Ost-Land am 17. September 2019 in Harthausen.
Die geehrten Spielhahnschützen
v.l.n.r.: Renate Reimering, Angelika Schoppel, Sebastian Werner, Dagmar Werner, Emil Schoppel
Übersicht der Ergebnisse der Spielhahnschützen Aying-Peiß
RWK LG 2018-2019 - A-Klasse 2
Mannschaftsergebnisse - Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Englschalking 2 | 8 | 12:04 | 11514 | 1439,25 |
2. | Aying-Peiß 2 | 8 | 11:05 | 11560 | 1445 |
3. | Hohenbrunn 2 | 8 | 07:09 | 11522 | 1440,25 |
4. | Harthausen 1 | 8 | 06:10 | 11403 | 1425,38 |
5. | Unterhaching 2 | 8 | 04:12 | 11319 | 1414,88 |
Einzelwertung - A-Klasse 2 (beste Ergebnisse aus 7 Runden)
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt |
2. | Silvia Renk | Aying-Peiß 2 | 364,86 | 2554 |
4. | Dagmar Werner | Aying-Peiß 2 | 363,29 | 2543 |
5. | Josef Westner | Aying-Peiß 2 | 362,29 | 2536 |
7. | Miriam Springer | Aying-Peiß 2 | 360,43 | 2523 |
RWK LP 2018-2019 - A-Klasse
Mannschaftsergebnisse - Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Putzbrunn 2 | 6 | 10:02 | 8357 | 1392,83 |
2. | Kirchheim 1 | 6 | 08:04 | 8231 | 1371,83 |
3. | Aying-Peiß 1 | 6 | 06:06 | 8206 | 1367,67 |
4. | Oberpframmern 1 | 6 | 00:12 | 8125 | 1354,17 |
Einzelwertung - A-Klasse (beste Ergebnisse aus 5 Runden)
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt |
1. | Sebastian Werner | Aying-Peiß 1 | 354,2 | 1771 |
4. | Emil Schoppel | Aying-Peiß 1 | 350,6 | 1753 |
10. | Peter Wagner | Aying-Peiß 1 | 339 | 1695 |
RWK LG-A 2018-2019 - A-Klasse
Mannschaftsergebnisse - Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Gronsdorf 2 | 10 | 20:00 | 9153,4 | 915,34 |
2. | Aying-Peiß 1 | 10 | 16:04 | 9135,3 | 913,53 |
3. | Englschalking 1 | 10 | 12:08 | 9055,7 | 905,57 |
4. | Grasbrunn-Neuk. 1 | 10 | 08:12 | 9000,6 | 900,06 |
5. | Neubiberg 1 | 10 | 02:18 | 8848,4 | 884,84 |
6. | Englschalking 2 | 10 | 02:18 | 8821,5 | 882,15 |
Einzelwertung - A-Klasse (beste Ergebnisse aus 8 Runden)
Platz | Name | Verein | Ø-Ringe | Gesamt |
1. | Emil Schoppel | Aying-Peiß 1 | 312,65 | 2501,2 |
2. | Renate Reimering | Aying-Peiß 1 | 312,23 | 2497,8 |
20. | Angelika Schoppel | Aying-Peiß 1 | 293,11 | 2344,9 |
27. | Gabriel Baumhakl | Aying-Peiß 1 | 280,29 | 2242,3 |
Teilnehmer - Statistik RWK und VWK 2018/2019
Teilnehmende Vereine | 27 |
Mannschaften Gesamt | 58 |
Schützen Gesamt | 338 |
Klassen Gesamt | 11 |
Wettkämpfe Gesamt | 256 |
Mannschaften Luftgewehr | 32 |
Schützen Luftgewehr | 208 |
Mannschaften Luftpistole | 13 |
Schützen Luftpistole | 71 |
Mannschaften Luftgewehr-Auflage | 13 |
Schützen Luftgewehr-Auflage | 59 |
Ergebnisliste der Runden- und Vergleichswettkämpfe 2018/2019
Hier die komplette Ergebnisliste 2018/2019 mit allen Klassen, Mannschaften und Einzelwettkämpfen zum Download.