Im Rahmen der Jahresabschlussfeier am 14. Dezember 2024 wurde das Ergebnis der Jahresmeisterschaft 2024 bekannt gegeben.
Jahresergebnis
Das Jahresergebnis zeigt die Ring-Summe der besten 20 Kranzl-Ergebnisse, sowie den Jahres-Durchschnitt.
| LUFTGEWEHR | Ringe Gesamt | Ringe Ø | |
| JUGEND | |||
| 1. | Schmal Andreas | 2698 | 134,9 |
| DAMENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Alexandra | 3699 | 185,0 |
| DAMENALTERSKLASSE | |||
| 1. | Werner Dagmar | 3707 | 185,4 |
| 2. | Renk Silvia | 3668 | 183,4 |
| 3. | Springer Miriam | 3586 | 179,3 |
| Lechner Waltraud | |||
| SCHÜTZENKLASSE | |||
| 1. | Wurm Max | 3896 | 194,8 |
| 2. | Strauß Franz | 3797 | 189,9 |
| 3. | Westner Andreas | 3781 | 189,1 |
| 4. | Westner Josef | 3506 | 175,3 |
| 5. | Adam Josef | 3448 | 172,4 |
| Lechner Andreas | |||
| ALTERSKLASSE | |||
| 1. | Schmal Josef | 3248 | 162,4 |
| SENIORENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Thomas | 3421 | 171,1 |
| Görk Hans | |||
| Siegl Herbert | |||
| Vordermair Ernst | |||
| SENIORENKLASSE - AUFLAGE | |||
| 1. | Reimering Renate | 4179,3 | 209,0 |
| 2. | Schoppel Emil | 4158,0 | 207,9 |
| 3. | Baumhakl Gabriel | 4082,4 | 204,1 |
| 4. | Schoppel Angelika | 4059,1 | 203,0 |
| Wagner Peter sen. | |||
| LUFTPISTOLE | Ringe Gesamt | Ringe Ø | |
| OFFENE KLASSE | |||
| 1. | Werner Sebastian | 3578 | 178,9 |
| 2. | Wurm Max | 3563 | 178,2 |
| 3. | Siegl Dominik | 3519 | 176,0 |
| 4. | Leibl Johannes | 3460 | 173,0 |
| 5. | Wagner Peter jun. | 3406 | 170,3 |
| Schoppel Tobias | |||
| SENIORENKLASSE - AUFLAGE | |||
| 1. | Steinegger Rudi | 3863,6 | 193,2 |
Einzelwertung (ohne Auflage)
| Disziplin | Ringe Gesamt | Ringe Ø | ||
| 1. | Wurm Max | LG | 3896 | 194,8 |
| 2. | Strauß Franz | LG | 3797 | 189,9 |
| 3. | Westner Andreas | LG | 3781 | 189,1 |
| 4. | Werner Dagmar | LG | 3707 | 185,4 |
| 5. | Lechner Alexandra | LG | 3699 | 185,0 |
| 6. | Renk Silvia | LG | 3668 | 183,4 |
| 7. | Springer Miriam | LG | 3586 | 179,3 |
| 8. | Werner Sebastian | LP | 3578 | 178,9 |
| 9. | Wurm Max | LP | 3563 | 178,2 |
| 10. | Siegl Dominik | LP | 3519 | 176,0 |
| 11. | Westner Josef | LG | 3506 | 175,3 |
| 12. | Leibl Johannes | LP | 3460 | 173,0 |
| 13. | Adam Josef | LG | 3448 | 172,4 |
| 14. | Lechner Thomas | LG | 3421 | 171,1 |
| 15. | Wagner Peter jun. | LP | 3406 | 170,3 |
| 16. | Schmal Josef | LG | 3248 | 162,4 |
| 17. | Schmal Andreas | LG | 2698 | 134,9 |
Ereignis in der Presse
Siehe auch Münchner Merkur - 08. Januar 2025.