Im Rahmen der Jahresabschlussfeier am 15. Dezember 2018 wurde das Ergebnis der Jahresmeisterschaft 2018 bekannt gegeben.
Das Jahresergebnis zeigt die Ring-Summe der besten 20 Kranzl-Ergebnisse, sowie den Jahres-Durchschnitt.
| LUFTGEWEHR | Ringe Gesamt | Ringe Ø | |
| JUGEND | |||
| 1. | Werner Luca | 3793 | 189,65 |
| JUNIOREN | |||
| 1. | Lechner Christoph | 3688 | 184,40 |
| 2. | Springer Mika | 3305 | 165,25 |
| DAMENKLASSE | |||
| 1. | Werner Dagmar | 3740 | 187,00 |
| 2. | Lechner Alexandra | 3736 | 186,80 |
| 3. | Renk Silvia | 3736 | 186,80 |
| DAMENALTERSKLASSE | |||
| 1. | Springer Miriam | 3669 | 183,45 |
| DAMENSENIORENKLASSE | |||
| 1. | Lechner Waltraud | 2881 | 144,05 |
| Schoppel Angelika | |||
| SCHÜTZENKLASSE | |||
| 1. | Strauß Franz Josef | 3807 | 190,35 |
| 2. | Westner Andreas | 3729 | 186,45 |
| 3. | Westner Josef | 3675 | 183,75 |
| 4. | Paul Dominik | 3569 | 178,45 |
| 5. | Schoppel Tobias | 3538 | 176,90 |
| Lechner Andreas | |||
| ALTERSKLASSE | |||
| 1. | Lechner Thomas | 3490 | 174,50 |
| 2. | Schmal Josef | 3195 | 159,75 |
| Siegl Herbert | |||
| Mang Johann | |||
| SENIORENKLASSE | |||
| Vodermair Ernst | |||
| Lechner Johann | |||
| Görk Johann | |||
| SENIORENKLASSE - AUFLAGE | |||
| 1. | Reimering Renate | 3972 | 198,60 |
| 2. | Schoppel Emil | 3962 | 198,10 |
| 3. | Baumhakl Gabriel | 3678 | 183,90 |
| 4. | Katzmair Bernhard | 3367 | 168,35 |
| 5. | Wagner Peter sen. | 3322 | 166,10 |
| LUFTPISTOLE | Ringe Gesamt | Ringe Ø | |
| DAMENKLASSE | |||
| 1. | Schoppel Tuana | 2470 | 123,50 |
| Lechner Lucia | |||
| SCHÜTZENKLASSE | |||
| 1. | Wagner Peter jun. | 3455 | 172,75 |
| 2. | Schoppel Tobias | 3149 | 157,45 |
| ALTERSKLASSE | |||
| 1. | Werner Sebastian | 3583 | 179,15 |
| 2. | Leibl Johannes | 3461 | 173,05 |
| SENIORENKLASSE | |||
| 1. | Schoppel Emil | 3547 | 177,35 |
Ereignis in der Presse
Siehe auch Münchner Merkur - 14. Januar 2019.