Wir gratulieren den Gemeindepokalsiegern 2026 Peter Wagner (Spielhahnschützen Aying-Peiß) und Max Uhrig (Kirchfeldschützen Dürrnhaar).
Das 47. Schießen um den Wanderpokal der Gemeinde Aying fand heuer am 31. Oktober 2026 bei den Spielhahnschützen in Aying statt.
Es beteiligten sich 28 Erwachsene und 8 Jugendliche.
Wettkampf-Modus
- Die erzielten Ringe werden von 100 abgezogen und der beste Teiler addiert.
- Das niedrigste Punktergebnis gewinnt.
- Der Gemeindepokal kann nur von einem Gemeindebürger gewonnen werden.
Gemeindepokalsieger 2026

v.l.n.r. 1. Schützenmeister Kirchfeldschützen Dürrnhaar Maximilian Wimmer, Gemeindepokalsieger (Jugend) Max Uhrig, Gemeindepokalsieger (Erwachsene) Peter Wagner, 2. Schützenmeister Spielhahnschützen Aying-Peiß Josef Westner, 2. Sportleiter Spielhahnschützen Aying-Peiß Andreas Westner
Teilnahme-Statistik
- 28 Erwachsene
- 8 Jugendliche
- Spielhahnschützen Aying-Peiß mit 12 Erwachsenen und 1 Jugendlichen
- Kirchfeldschützen Dürrnhaar mit 8 Erwachsenen und 4 Jugendlichen
- Hubertusschützen Helfendorf mit 8 Erwachsenen und 3 Jugendlichen
Wertung - Erwachsene
| Platz | Name, Vorname | Verein | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Peter jun. | Aying | LP | 80 | 31,8 | 51,8 |
| 2 | Werner, Sebastian | Aying | LP | 86 | 42,6 | 56,6 |
| 3 | Schulleri, Katharina (*) | Helfendorf | LG | 93 | 54,1 | 61,1 |
| 4 | Squara, Frank | Dürrnhaar | LP | 86 | 52,9 | 66,9 |
| 5 | Michl , Wolfgang (*) | Dürrnhaar | LP | 84 | 51,5 | 67,5 |
| 6 | Six, Nicolas | Dürrnhaar | LG | 95 | 70,4 | 75,4 |
| 7 | Greithanner, Beate (*) | Aying | LG | 84 | 70,2 | 86,2 |
| 8 | Wurm, Maximilian | Aying | LG | 98 | 98,0 | 100,0 |
| 9 | Schoppel, Angelika | Aying | LG | 76 | 93,9 | 117,9 |
| 10 | Schulleri, Thomas | Helfendorf | LG | 84 | 128,3 | 144,3 |
| 11 | Werner, Dagmar | Aying | LG | 88 | 152,1 | 164,1 |
| 12 | Westner, Andreas (*) | Aying | LG | 89 | 164,0 | 175,0 |
| 13 | Metz, Torsten | Helfendorf | LP | 78 | 153,7 | 175,7 |
| 14 | Wimmer, Maximilian | Dürrnhaar | LG | 93 | 174,0 | 181,0 |
| 15 | Kraus, Sandra | Helfendorf | LG | 84 | 177,4 | 193,4 |
| 16 | Bauer, Robert | Dürrnhaar | LP | 80 | 179,3 | 199,3 |
| 17 | Leibl, Robert | Dürrnhaar | LG | 87 | 190,1 | 203,1 |
| 18 | Schoppel, Emil | Aying | LP | 72 | 196,1 | 224,1 |
| 19 | Bilgen, Rainer | Helfendorf | LP | 72 | 218,7 | 246,7 |
| 20 | Lechner, Alexandra | Aying | LG | 87 | 243,6 | 256,6 |
| 21 | Hentschel, Imke (*) | Helfendorf | LG | 75 | 264,0 | 289,0 |
| 22 | Westner, Josef | Aying | LG | 79 | 332,1 | 353,1 |
| 23 | Schmal, Josef | Aying | LG | 68 | 325,9 | 357,9 |
| 24 | Bauer, Susann | Dürrnhaar | LP | 76 | 357,3 | 381,3 |
| 25 | Bechteler, Johanna | Helfendorf | LG | 71 | 374,8 | 403,8 |
| 26 | Forge, Friedhelm | Dürrnhaar | LG | 55 | 454,7 | 499,7 |
| 27 | Velten, Tobias (*) | Helfendorf | LG | 62 | 541,5 | 579,5 |
| 28 | Reimering, Renate | Aying | LP | 47 | 780,8 | 833,8 |
(*) kein Gemeindebürger
Wertung - Jugend
| Platz | Name, Vorname | Verein | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhrig, Max | Dürrnhaar | LG | 88 | 38,2 | 50,2 |
| 2 | Zeidler, Rosalie | Dürrnhaar | LG | 92 | 49,6 | 57,6 |
| 3 | Schmal, Andreas | Aying | LG | 85 | 44,0 | 59,0 |
| 4 | Bauer, Sarah | Dürrnhaar | LG | 92 | 82,7 | 90,7 |
| 5 | Donaubauer, Pia | Dürrnhaar | LG | 92 | 148,2 | 156,2 |
| 6 | Henker, Andre | Helfendorf | LP | 72 | 129,4 | 157,4 |
| 7 | Retka, Felix (*) | Helfendorf | LG | 65 | 273,6 | 308,6 |
| 8 | Henker, Marko | Helfendorf | LG | 81 | 341,0 | 360,0 |
(*) kein Gemeindebürger
Weitere Informationen
- Bericht dazu im Münchner Merkur - 07. Nov. 2026