Wir gratulieren den Gemeindepokalsiegern 2021 Maximilian Wurm (Spielhahnschützen Aying-Peiß).
Das 42. Schießen um den Wanderpokal der Gemeinde Aying fand heuer am 31. Oktober 2021 bei den Kirchfeldschützen Dürrnhaar statt.
Es beteiligten sich 31 Erwachsene und 5 Jugendliche.
Wettkampf-Modus
- Die erzielten Ringe werden von 100 abgezogen und der beste Teiler addiert.
- Das niedrigste Punktergebnis gewinnt.
Wertung - Erwachsene
v.l.n.r. Schützenmeister Kirchfeldschützen Dürrnhaar Maximilian Wimmer, Gemeindepokalsieger (Erwachsene) Maximilian Wurm, Bürgermeister Peter Wagner
Platz | Name | Vorname | Verein | Disciplin LG/LP |
Gemeinde | Teiler Eingabe |
Ergebnis Serie |
Ergebnis Teiler |
Punkte |
1 | Wurm | Maximilian | Aying | LG | Aying | 32 | 88 | 32 | 44 |
2 | Neumaier | Veronika | Dürrnhaar | LG | Aying | 38 | 82 | 38 | 56 |
3 | Leibl | Robert | Dürrnhaar | LG | Aying | 59 | 91 | 59 | 68 |
4 | Paul | Dominik | Aying | LG | Aying | 63 | 84 | 63 | 79 |
5 | Westner | Andreas | Aying | LG | Aying | 66 | 81 | 66 | 85 |
6 | Lechner | Alexandra | Aying | LG | Aying | 80 | 90 | 80 | 90 |
7 | Six | Daniel | Dürrnhaar | LG | Aying | 90 | 91 | 90 | 99 |
8 | Schulleri | Thomas | Helfendorf | LG | Aying | 96 | 86 | 96 | 110 |
9 | Lechner | Andreas | Aying | LG | Aying | 109 | 93 | 109 | 116 |
10 | Six | Nicolas | Dürrnhaar | LG | Aying | 113 | 95 | 113 | 118 |
11 | Wimmer | Maximilian | Dürrnhaar | LG | Aying | 119 | 88 | 119 | 131 |
12 | Westner | Josef | Aying | LG | Aying | 108 | 73 | 108 | 135 |
13 | Neumaier | Moritz | Dürrnhaar | LG | Aying | 160 | 94 | 160 | 166 |
14 | Müller | Maria | Dürrnhaar | LG | Aying | 169 | 90 | 169 | 179 |
15 | Schröder | Thomas | Dürrnhaar | LP | Aying | 486 | 78 | 162 | 184 |
16 | Bechteler | Annalena | Helfendorf | LG | Aying | 168 | 84 | 168 | 184 |
17 | Springer | Miriam | Aying | LG | Aying | 174 | 86 | 174 | 188 |
18 | Kraus | Hermann | Helfendorf | LG | Aying | 181 | 87 | 181 | 194 |
19 | Wagner | Peter | Aying | LP | Aying | 564 | 88 | 188 | 200 |
20 | Schoppel | Emil | Aying | LP | Aying | 561 | 78 | 187 | 209 |
21 | Michl | Wolfgang | Dürrnhaar | LP | Ottobrunn | 577 | 75 | 192,33 | 217,33 |
22 | Görk | Hans | Aying | LG | Aying | 196 | 73 | 196 | 223 |
23 | Schoppel | Tobias | Aying | LP | Aying | 673 | 86 | 224,33 | 238,33 |
24 | Bechteler | Richard | Helfendorf | LP | Aying | 695 | 73 | 231,67 | 258,67 |
25 | Metz | Torsten | Helfendorf | LP | Aying | 729 | 75 | 243 | 268 |
26 | Schoppel | Angelika | Aying | LG | Aying | 240 | 67 | 240 | 273 |
27 | Bechteler | Johanna | Helfendorf | LG | Aying | 253 | 79 | 253 | 274 |
28 | Leibl | Johannes | Aying | LP | Aying | 742 | 69 | 247,33 | 278,33 |
29 | Unger | Hubert | Dürrnhaar | LP | Glonn | 787 | 79 | 262,33 | 283,33 |
30 | Kraus | Sandra | Helfendorf | LG | Aying | 290 | 79 | 290 | 311 |
31 | Bilgen | Rainer | Helfendorf | LP | Aying | 959 | 79 | 319,67 | 340,67 |
Wertung - Jugend
Platz | Name | Vorname | Verein | Disciplin LG/LP |
Gemeinde | Teiler Eingabe |
Ergebnis Serie |
Ergebnis Teiler |
Punkte |
1 | Fuchs | Yannick | Dürrnhaar | LG | Aying | 64 | 93 | 64 | 71 |
2 | Neumaier | Johanna | Dürrnhaar | LG | Aying | 112 | 90 | 112 | 122 |
3 | Klusak | Korbinian | Dürrnhaar | LG | Hohenbrunn | 208 | 80 | 208 | 228 |
4 | Weinberger | Bernhard | Aying | LG | Aying | 240 | 81 | 240 | 259 |
5 | Costa Schwinne | Oliver | Aying | LP | Aying | 1950 | 51 | 650 | 699 |