Ergebnisse der Spielhahnschützen beim Gaupreisschießen 2019 in Denning vom 27. Juni - 06. Juli 2019.
Josef-Schmuck-Gedächtnispokal
| Platz | Name | Ringe | Teiler | Punkte |
| 21. | Schoppel Emil (LP) | 88 | 20 | 32 |
| 31. | Werner Dagmar | 92 | 27 | 35 |
| 34. | Renk Silvia | 97 | 38 | 41 |
| 59. | Schoppel Emil (LGA) | 96 | 63 | 67 |
| 103. | Schoppel Angelika | 90 | 86 | 96 |
| 138. | Werner Sebastian | 81 | 102 | 121 |
| 171. | Thoma Lukas | 83 | 134 | 151 |
| 185. | Westner Josef | 82 | 149 | 167 |
Schirmherr-Ehrenpreis
Die Vorlage dieses Jahr war, wer näher an einen 198,8 Teiler kommt.
| Platz | Name | Teiler | Differenz |
| 10. | Reimering Renate | 192,6 | 6,2 |
| 33. | Schoppel Emil (LP) | 166,9 | 31,9 |
| 67. | Westner Josef | 271,6 | 72,8 |
| 70. | Werner Dagmar | 124,5 | 74,3 |
| 71. | Schoppel Tobias | 124,3 | 74,5 |
| 86. | Schoppel Emil (LGA) | 100,6 | 98,2 |
| 103. | Renk Silvia | 323,6 | 124,8 |
| 126. | Renk Wolfgang | 389,7 | 190,9 |
| 148. | Leibl Johannes | 431,0 | 232,2 |
| 164. | Wagner Peter | 479,7 | 280,9 |
Blattl Geier
Sämtliche Teiler des gesamten Gaupreisschießens fließen in die Wertung für Sach- und Wertpreise ein.
| Platz | Name | Teiler |
| 68. | Schoppel Emil (LGA) | 30,17 |
| 75. | Schoppel Tobias | 33,54 |
| 78. | Werner Dagmar | 34,00 |
| 96. | Leibl Johannes | 39,41 |
| 100. | Reimering Renate | 40,45 |
| 103. | Renk Silvia | 41,23 |
| 113. | Westner Josef | 43,41 |
| 136. | Schoppel Angelika | 52,20 |
| 149. | Werner Sebastian | 58,32 |
| 193. | Schoppel Emil (LP) | 82,02 |
| 196. | Thoma Lukas | 83,21 |
Meisterblattl
Die fünf besten geschossenen Blattl pro Starter fließen in die Tabelle ein.
| LG Schüler | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 14. | Thoma Lukas | 83 | 105 | 286 | 323 | 372 | 1169 |
| 15. | Steinberger Niklas | 121 | 132 | 346 | 400 | 402 | 1401 |
| LG Schützenklasse | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 13. | Renk Silvia | 41 | 52 | 60 | 68 | 73 | 294 |
| 19. | Werner Dagmar | 34 | 36 | 49 | 74 | 131 | 324 |
| 22. | Westner Josef | 43 | 65 | 74 | 91 | 96 | 369 |
| 52. | Schoppel Tobias | 112 | 144 | 167 | 200 | 231 | 854 |
| LG Altersklasse | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 29. | Renk Wolfgang | 150 | 204 | 216 | 231 | 279 | 1080 |
| LP Schüler | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 2. | Costa-Schwinne Oliver | 941 | 2340 | 5993 | 6019 | 6268 | 21561 |
| LP Schützenklasse | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 19. | Schoppel Tobias | 100 | 354 | 387 | 490 | 528 | 1859 |
| 27. | Werner Sebastian | 174 | 449 | 562 | 702 | 823 | 2710 |
| 30. | Lechner Lucia | 401 | 419 | 659 | 691 | 789 | 2959 |
| 33. | Wagner Peter | 334 | 381 | 398 | 1001 | 1057 | 3171 |
| 45. | Schoppel Tuana | 298 | 439 | 1319 | 1404 | 1482 | 4942 |
| LP Altersklasse | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 10. | Leibl Johannes | 118 | 223 | 310 | 411 | 530 | 1592 |
| 30. | Schoppel Emil | 246 | 494 | 504 | 507 | 638 | 2389 |
| LG Auflage | |||||||
| Platz | Name | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Teiler | Ges. |
| 12. | Reimering Renate | 22 | 22 | 23 | 23 | 44 | 134 |
| 15. | Schoppel Emil | 16 | 33 | 39 | 41 | 49 | 178 |
| 34. | Schoppel Angelika | 29 | 47 | 70 | 95 | 99 | 340 |
Ringwertung
| LG Schüler/Jugend/Junioren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 29. | Thoma Lukas | 84,7 |
| 30. | Steinberger Niklas | 84,6 |
| LG Schützenklasse | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 13. | Renk Silvia | 100,3 |
| 19. | Werner Dagmar | 99,7 |
| 31. | Westner Josef | 96,5 |
| 41. | Schoppel Tobias | 93,3 |
| LG Altersklasse | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 34. | Renk Wolfgang | 81,9 |
| LP Schüler/Jugend/Junioren | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 6. | Costa-Schwinne Oliver | 34,4 |
| LP Schützenklasse | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 17. | Schoppel Tobias | 93,1 |
| 31. | Wagner Peter | 90,3 |
| 34. | Werner Sebastian | 89,3 |
| 39. | Lechner Lucia | 86,2 |
| 48. | Schoppel Tuana | 73,0 |
| LP Altersklasse | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 17. | Leibl Johannes | 93,3 |
| 25. | Schoppel Emil | 91,7 |
| LG Auflage | ||
| Platz | Name | Ringe |
| 8. | Reimering Renate | 104,7 |
| 12. | Schoppel Emil | 104,3 |
| 31. | Schoppel Angelika | 101,0 |
Mannschaftsergebnisse
| LG | 12.Platz | SG Aying-Peiß 1 | ||
| Werner Dagmar | 196,0 | |||
| Renk Silvia | 195,2 | |||
| Westner Josef | 189,6 | |||
| Schoppel Tobias | 173,3 | |||
| Ges: | 754,1 | |||
| LP | 9.Platz | SG Aying-Peiß 1 | ||
| Leibl Johannes | 181,2 | |||
| Wagner Peter | 178,3 | |||
| Werner Sebastian | 177,5 | |||
| Schoppel Tobias | 176,3 | |||
| Ges: | 713,3 | |||
| LGA | 4.Platz | SG Aying-Peiß 1 | ||
| Schoppel Emil | 206,2 | |||
| Reimering Renate | 205,8 | |||
| Schoppel Angelika | 201,4 | |||
| Ges: | 613,4 |
Meistbeteiligung
Auch in diesem Jahr wurden Sonderpreise für die Meistbeteiligung überreicht.
| Jugend: | 8.Platz | 3 Schützen |
| Damen: | 7.Platz | 6 Schützinnen |
| LG Auflage: | 8.Platz | 3 Schützen |
| Starter: | 5.Platz | 19 Schützen |
| Mannschaft: | 7.Platz | 3 Mannschaften |
| Prozentual: | 9.Platz | 15.70 % |
Nachkaufmeister
| 24. | Schoppel Emil |
| 42. | Leibl Johannes |
| 51. | Renk Silvia |