Ergebnisse der Gaumeisterschaft 2026 in Hochbrück am 10. Januar 2026.
Ergebnisliste der beteiligten Spielhahnschützen
| LG Schüler I (m) | ||
| 2. Platz | Schmal Andreas | 161,9 Ringe |
| LGA Senioren IV (m) | ||
| 3. Platz | Schoppel Emil | 304,7 Ringe |
| LGA Senioren V (w) | ||
| 2. Platz | Reimering Renate | 308,1 Ringe |
| LP Herren I | ||
| 11. Platz | Wurm Max | 348 Ringe |
| LP Herren III | ||
| 12. Platz | Werner Sebastian | 339 Ringe |
| LPA Senioren IV (m) | ||
| 2. Platz | Steinegger Rudolf | 291,7 Ringe |
Alle Ergebnisse der Gaumeisterschaft zum Download
Fotos der Teilnehmer und Siegerschützen
Andreas Schmal
Emil Schoppel
Renate Reimering
Rudolf Steinegger